Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| armandi armando | 8/17/1952 | 01 - b.go solesta' | |
| armandi carlo | 11/24/1913 | 10/12/1977 | 01 - b.go solesta' |
| armandi guido | 9/26/1944 | 01 - b.go solesta' | |
| armandi ines | 12/16/1983 | 01 - b.go solesta' | |
| armandi licia | 3/12/1988 | 01 - b.go solesta' | |
| armandi noemi | 9/26/1911 | 12/23/1973 | 01 - b.go solesta' |
| armandi teresa | 01 - b.go solesta' | ||
| armandi walfredo | 8/18/1953 | 01 - b.go solesta' | |
| armando albertini | 11/25/2028 | 7/24/1986 | 01 - b.go solesta' |
| armata francesco | 1/2/1920 | 5/31/1973 | 01 - b.go solesta' |
| armelli maria | 10/31/1975 | 01 - b.go solesta' | |
| armellini alessandra | 01 - b.go solesta' | ||
| armellini alzira | 8/18/1951 | 01 - b.go solesta' | |
| armellini maria | 12/30/1943 | 01 - b.go solesta' | |
| armellini piero | 10/16/2001 | 12/15/1974 | 01 - b.go solesta' |
| armellini romano | 12/1/1936 | 3/29/2022 | 01 - b.go solesta' |
| armellini rosanna | 12/29/1937 | 9/16/2022 | 01 - b.go solesta' |
| armellini settimio | 10/14/1904 | 7/14/1991 | 01 - b.go solesta' |
| armida barbieri | 01 - b.go solesta' | ||
| armigeri adele | 3/15/1963 | 05 - lisciano |
