Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| argalia elvira | 6/6/1926 | 1/8/2014 | 01 - b.go solesta' |
| argenti anna | 6/20/1931 | 2/2/2016 | 01 - b.go solesta' |
| argenti antonietta celani | 01 - b.go solesta' | ||
| arghimenti giuseppe | 12/24/1950 | 01 - b.go solesta' | |
| argieri aldo | 12/18/1932 | 10/28/2012 | 01 - b.go solesta' |
| argieri antonio | 9/3/1924 | 5/2/2020 | 01 - b.go solesta' |
| argieri emidio | 9/25/1973 | 01 - b.go solesta' | |
| argieri giuseppe | 01 - b.go solesta' | ||
| argieri giuseppina | 8/27/1957 | 01 - b.go solesta' | |
| argieri guido | 12/12/1958 | 01 - b.go solesta' | |
| argieri luciana | 4/11/1926 | 7/27/2019 | 01 - b.go solesta' |
| argieri quirino | 2/8/1977 | 01 - b.go solesta' | |
| argieri vittoria romana | 5/7/2008 | 01 - b.go solesta' | |
| argilli francesco | 1/17/1932 | 9/26/2021 | 01 - b.go solesta' |
| argiolas franco | 1/9/2006 | 1/22/2006 | 01 - b.go solesta' |
| arici antonio | 4/6/1967 | 01 - b.go solesta' | |
| arici emma | 4/18/1927 | 7/8/1999 | 02 - poggio di bretta |
| arici luigi | 2/19/1957 | 01 - b.go solesta' | |
| arici maria | 1/7/1920 | 6/6/1984 | 01 - b.go solesta' |
| arici velia | 10/23/1909 | 8/26/1934 | 01 - b.go solesta' |
