Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| olivieri pennesi amleto | 7/25/1922 | 11/29/1992 | 01 - b.go solesta' |
| olivieri pennesi ida | 2/2/1924 | 1/23/2017 | 01 - b.go solesta' |
| olivieri renato | 10/25/1911 | 6/15/1971 | 01 - b.go solesta' |
| olivieri santina | 1/24/1936 | 01 - b.go solesta' | |
| olivieri tito | 11/8/1975 | 01 - b.go solesta' | |
| olivieri vincenza | 2/10/1973 | 02 - poggio di bretta | |
| olmetti maria | 1/8/1898 | 12/7/1983 | 01 - b.go solesta' |
| olmetti nazzareno | 5/30/1900 | 8/18/1970 | 01 - b.go solesta' |
| olmi domenica | 4/7/1977 | 01 - b.go solesta' | |
| olmi giuseppina | 11/29/1900 | 2/19/1986 | 01 - b.go solesta' |
| olmi rosa | 3/18/1903 | 10/6/1983 | 01 - b.go solesta' |
| olmi settimia | 6/30/1905 | 10/14/1983 | 01 - b.go solesta' |
| olori achille | 10/14/1911 | 12/4/1992 | 01 - b.go solesta' |
| olori adelina | 10/7/1915 | 5/2/2001 | 01 - b.go solesta' |
| olori agostina | 9/8/2011 | 10/31/1996 | 07 - piagge |
| olori alberto | 01 - b.go solesta' | ||
| olori alessandro | 10/11/1970 | 01 - b.go solesta' | |
| olori amalia | 1/13/1960 | 01 - b.go solesta' | |
| olori amedeo | 10/16/1974 | 01 - b.go solesta' | |
| olori amedeo | 5/7/1939 | 9/24/2004 | 01 - b.go solesta' |
