Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| monti tommaso | 11/18/1957 | 01 - b.go solesta' | |
| monti tommaso | 8/12/1964 | 01 - b.go solesta' | |
| monti ulderico | 6/30/1930 | 6/7/2012 | 01 - b.go solesta' |
| monti vincenza | 4/23/1971 | 01 - b.go solesta' | |
| monti vincenzo | 8/13/1922 | 01 - b.go solesta' | |
| monti virgilia | 4/7/1958 | 01 - b.go solesta' | |
| monticelli angela | 4/9/1916 | 01 - b.go solesta' | |
| monticelli anna | 6/30/1935 | 01 - b.go solesta' | |
| montini isabella | 5/19/1955 | 01 - b.go solesta' | |
| montori ginevra | 10/28/1928 | 2/18/1930 | 01 - b.go solesta' |
| montori giuseppe | 8/19/1951 | 01 - b.go solesta' | |
| montori luisa | 01 - b.go solesta' | ||
| montozzi chiara | 01 - b.go solesta' | ||
| montozzi ersilia | 7/21/1902 | 8/28/1984 | 01 - b.go solesta' |
| montozzi gioconda | 8/3/1908 | 2/12/1977 | 01 - b.go solesta' |
| montozzi luigi | 1/1/2017 | 01 - b.go solesta' | |
| moracci aldo | 3/8/1926 | 3/5/2002 | 01 - b.go solesta' |
| moraldi angela | 10/18/1935 | 6/15/1999 | 01 - b.go solesta' |
| morale giovanni | 7/10/1920 | 12/22/1994 | 01 - b.go solesta' |
| morandi antonio | 12/11/1933 | 01 - b.go solesta' |
