Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| mecozzi angela | 8/23/1990 | 01 - b.go solesta' | |
| mecozzi anna | 7/7/1935 | 5/7/2020 | 01 - b.go solesta' |
| mecozzi armilleo | 6/29/1924 | 6/25/2014 | 01 - b.go solesta' |
| mecozzi carolina | 7/27/1954 | 3/25/2022 | 01 - b.go solesta' |
| mecozzi emidio | 01 - b.go solesta' | ||
| mecozzi ernesto | 01 - b.go solesta' | ||
| mecozzi filomena | 2/5/1959 | 01 - b.go solesta' | |
| mecozzi guido | 11/22/1916 | 5/6/2011 | 01 - b.go solesta' |
| mecozzi maria | 01 - b.go solesta' | ||
| mecozzi maria | 9/24/1938 | 2/26/2026 | 01 - b.go solesta' |
| mecozzi palma | 10/8/1930 | 6/28/2014 | 01 - b.go solesta' |
| mecozzi pasqualina | 10/9/1916 | 4/20/2010 | 01 - b.go solesta' |
| mecozzi pietro | 7/9/1926 | 3/11/2022 | 01 - b.go solesta' |
| mecozzi quirino | 4/14/1940 | 12/14/2015 | 01 - b.go solesta' |
| mecozzi romana in paroli | 4/21/1906 | 12/3/1961 | 01 - b.go solesta' |
| mecozzi valeria | 10/29/1938 | 9/19/2008 | 01 - b.go solesta' |
| mei ivo | 10/23/1923 | 12/28/2014 | 01 - b.go solesta' |
| mei maria grazia | 4/27/1928 | 12/26/2018 | 01 - b.go solesta' |
| melasini elvira | 2/9/1909 | 3/22/1990 | 01 - b.go solesta' |
| melchionna antonio | 4/25/1904 | 8/29/1979 | 01 - b.go solesta' |
