Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| marini emilia | 8/6/1940 | 7/21/2024 | 01 - b.go solesta' |
| marini emma | 11/1/1970 | 12 - polesio (inagibile-dopo terremoto) | |
| marini emma | 11/7/1929 | 12/28/2010 | 01 - b.go solesta' |
| marini enrica | 11/11/1908 | 11/17/1988 | 03 - venagrande |
| marini enrichetta | 4/4/1949 | 01 - b.go solesta' | |
| marini enrico | 2/12/1928 | 7/5/2020 | 01 - b.go solesta' |
| marini ernesta | 7/13/1965 | 01 - b.go solesta' | |
| marini ernesto | 4/17/1918 | 3/2/2003 | 01 - b.go solesta' |
| marini fausto | 8/7/1970 | 01 - b.go solesta' | |
| marini felicia | 2/3/1926 | 4/12/2010 | 01 - b.go solesta' |
| marini filippo | 11/7/1952 | 01 - b.go solesta' | |
| marini filomena | 03 - venagrande | ||
| marini filomena | 3/1/1951 | 01 - b.go solesta' | |
| marini florindo | 3/21/1923 | 7/21/1990 | 01 - b.go solesta' |
| marini francesca | 3/10/1999 | 01 - b.go solesta' | |
| marini francesca | 7/14/1936 | 12/20/2009 | 03 - venagrande |
| marini francesco | 3/26/1946 | 03 - venagrande | |
| marini franco | 10/24/1942 | 7/2/1986 | 01 - b.go solesta' |
| marini franco | 9/12/1932 | 6/10/2015 | 02 - poggio di bretta |
| marini franco | 10/3/1935 | 10/7/2018 | 01 - b.go solesta' |
