Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| marcelli savina | 2/1/1936 | 1/12/2026 | 06 - castel trosino |
| marcelli silvano | 11/4/1902 | 3/26/1964 | 01 - b.go solesta' |
| marcelli stanislao | 9/6/1933 | 9/6/2017 | 01 - b.go solesta' |
| marcelli tommaso | 5/12/1930 | 8/11/2008 | 06 - castel trosino |
| marcelli tommaso | 1/24/2011 | 3/28/2011 | 06 - castel trosino |
| marcelli ugo | 06 - castel trosino | ||
| marcelli vincenza | 2/5/1892 | 2/1/1962 | 01 - b.go solesta' |
| marcelli viola | 2/20/1937 | 9/25/2005 | 01 - b.go solesta' |
| marcellini assunta | 3/5/1904 | 3/19/1985 | 01 - b.go solesta' |
| marcellini rosa | 3/3/1952 | 01 - b.go solesta' | |
| marcellini rosilde | 11/10/1985 | 01 - b.go solesta' | |
| marcellino antonio | 8/22/1926 | 4/22/2004 | 01 - b.go solesta' |
| marchegiani guido | 2/22/1909 | 12/14/1977 | 01 - b.go solesta' |
| marchegiani mirella | 2/12/1945 | 2/25/2009 | 01 - b.go solesta' |
| marchei ada | 6/4/1908 | 5/7/1986 | 01 - b.go solesta' |
| marchei alessandrina | 2/2/1884 | 6/13/1966 | 01 - b.go solesta' |
| marchei amalia | 4/20/1912 | 7/8/1987 | 01 - b.go solesta' |
| marchei anna | 12/28/1998 | 01 - b.go solesta' | |
| marchei antonia | 8/13/1920 | 10/14/1994 | 01 - b.go solesta' |
| marchei antonio | 1/17/1924 | 9/6/2005 | 01 - b.go solesta' |
