Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| mancini virginia | 8/11/1978 | 01 - b.go solesta' | |
| mancini vittoria | 4/21/1902 | 3/22/1982 | 01 - b.go solesta' |
| mancini vittorio | 10/11/1934 | 5/24/1975 | 01 - b.go solesta' |
| mancini zelinda | 10/12/1913 | 3/7/2001 | 01 - b.go solesta' |
| manconi ada | 10/11/1926 | 3/9/2013 | 01 - b.go solesta' |
| manconi nazzareno | 1/16/1929 | 12/19/2014 | 01 - b.go solesta' |
| mandes leonzia | 7/7/1938 | 7/16/2014 | 01 - b.go solesta' |
| mandes mariano | 6/27/1918 | 11/27/1980 | 01 - b.go solesta' |
| mandes pietro nicola | 5/20/1941 | 4/13/2006 | 01 - b.go solesta' |
| mandolesi gemtilina | 2/19/2022 | 01 - b.go solesta' | |
| mandolesi silvina | 9/1/1938 | 01 - b.go solesta' | |
| mandolini adelina | 1/20/1909 | 1/1/1992 | 01 - b.go solesta' |
| mandolini bruna | 11/19/1905 | 1/16/1977 | 01 - b.go solesta' |
| mandolini nicola | 7/18/1954 | 01 - b.go solesta' | |
| mandozzi annunziata | 7/15/1905 | 2/12/1986 | 01 - b.go solesta' |
| mandozzi antonio | 7/24/1913 | 12/22/1997 | 01 - b.go solesta' |
| mandozzi emidia | 1/11/1900 | 3/7/1987 | 02 - poggio di bretta |
| mandozzi emidia | 8/8/1923 | 1/31/2014 | 02 - poggio di bretta |
| mandozzi filomena | 3/26/1987 | 01 - b.go solesta' | |
| mandozzi francesca | 11/20/1907 | 4/28/1979 | 01 - b.go solesta' |
