Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| mancini anna maria | 1/10/1939 | 5/30/2006 | 01 - b.go solesta' |
| mancini anna rita | 01 - b.go solesta' | ||
| mancini annibale | 8/9/2001 | 01 - b.go solesta' | |
| mancini annita | 3/26/1970 | 01 - b.go solesta' | |
| mancini antonia | 1/6/1968 | 04 - mozzano | |
| mancini antonia | 3/4/1973 | 01 - b.go solesta' | |
| mancini antonia | 12/9/1922 | 1/10/2012 | 02 - poggio di bretta |
| mancini antonietta | 6/13/1909 | 2/10/1964 | 01 - b.go solesta' |
| mancini antonietta | 1/24/1944 | 4/4/2005 | 04 - mozzano |
| mancini antonio | 9/11/1900 | 10/9/1947 | 01 - b.go solesta' |
| mancini antonio | 5/23/1966 | 01 - b.go solesta' | |
| mancini antonio | 11/17/1900 | 5/9/1980 | 01 - b.go solesta' |
| mancini antonio | 2/18/1912 | 1/9/1997 | 01 - b.go solesta' |
| mancini antonio | 8/12/2001 | 01 - b.go solesta' | |
| mancini armando | 10/11/1909 | 10/13/2002 | 01 - b.go solesta' |
| mancini armando | 2/22/1933 | 9/25/2012 | 01 - b.go solesta' |
| mancini attilio | 9/20/1900 | 11/2/1963 | 01 - b.go solesta' |
| mancini attilio | 10/17/1910 | 2/13/1972 | 01 - b.go solesta' |
| mancini augusto | 5/21/1934 | 1/12/2014 | 01 - b.go solesta' |
| mancini aurelio | 10/30/1966 | 01 - b.go solesta' |
