Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| iobetti giuseppe | 7/11/1934 | 2/22/1989 | 01 - b.go solesta' |
| iobetti giuseppe | 11/12/1933 | 7/2/2019 | 01 - b.go solesta' |
| iobetti guido | 12/9/1914 | 1/31/1965 | 01 - b.go solesta' |
| iobetti maria luisa | 4/3/1938 | 10/30/2026 | 01 - b.go solesta' |
| iobetti pietro | 1/29/1903 | 10/23/1986 | 01 - b.go solesta' |
| iodice aldo | 5/20/1909 | 11/22/1999 | 01 - b.go solesta' |
| iodice arioaldo | 11/22/1999 | 01 - b.go solesta' | |
| iodice dora | 10/29/1944 | 3/31/1966 | 01 - b.go solesta' |
| iodice giancarlo | 2/5/1941 | 11/10/2023 | 01 - b.go solesta' |
| iodice giosue' | 5/26/2020 | 7/4/1955 | 01 - b.go solesta' |
| iodice nives malvina | 10/10/1932 | 2/15/2024 | 01 - b.go solesta' |
| ioio' luciana | 9/19/1937 | 7/28/2016 | 01 - b.go solesta' |
| iommetti enrico | 1/1/1946 | 01 - b.go solesta' | |
| iommi aldo | 4/3/1945 | 12/8/2023 | 01 - b.go solesta' |
| iommi ciro | 11/24/1916 | 10/9/1993 | 01 - b.go solesta' |
| ionni alfonsina | 2/12/1931 | 1/26/2022 | 01 - b.go solesta' |
| ionni angela | 6/18/1927 | 1/8/2017 | 02 - poggio di bretta |
| ionni anna maria | 1/29/1929 | 9/3/1948 | 01 - b.go solesta' |
| ionni antonio | 2/26/1952 | 01 - b.go solesta' | |
| ionni attilio | 4/29/1900 | 3/24/1981 | 01 - b.go solesta' |
