Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| infrasca umberto | 02 - poggio di bretta | ||
| ingelido anna maria | 6/20/1928 | 12/28/2013 | 01 - b.go solesta' |
| inghilleri salvatore | 6/25/1960 | 01 - b.go solesta' | |
| inghilleri sandro | 9/30/1940 | 5/5/1984 | 01 - b.go solesta' |
| ingrillini antonio | 4/12/1983 | 01 - b.go solesta' | |
| ingrillini argentina | 3/18/1920 | 6/14/1998 | 01 - b.go solesta' |
| ingrillini domenica | 10/13/1966 | 01 - b.go solesta' | |
| ingrillini emidia | 01 - b.go solesta' | ||
| ingrillini felice | 8/6/1913 | 01 - b.go solesta' | |
| ingrillini franco | 5/27/1939 | 7/10/2023 | 01 - b.go solesta' |
| ingrillini giovanni | 12/30/1975 | 01 - b.go solesta' | |
| ingrillini giuliano | 1/9/1951 | 1/22/2024 | 01 - b.go solesta' |
| ingrillini giulio | 7/16/1925 | 11/18/2020 | 01 - b.go solesta' |
| ingrillini giuseppina | 01 - b.go solesta' | ||
| ingrillini luigi | 01 - b.go solesta' | ||
| ingrillini maria | 3/13/1908 | 01 - b.go solesta' | |
| ingrillini maria | 5/19/2003 | 01 - b.go solesta' | |
| ingrillini nazzareno | 3/21/1923 | 01 - b.go solesta' | |
| ingrillini pietro | 1/8/1917 | 8/5/2002 | 01 - b.go solesta' |
| ingrillini quinto | 8/10/1986 | 01 - b.go solesta' |
