Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| grazioli palma | 8/4/1926 | 3/29/2017 | 01 - b.go solesta' |
| graziosi antonio | 7/15/1930 | 8/11/1997 | 01 - b.go solesta' |
| graziosi attilio | 9/25/1960 | 01 - b.go solesta' | |
| graziosi emilio | 6/16/1895 | 8/24/1981 | 01 - b.go solesta' |
| graziosi flora | 4/20/1911 | 11/1/1999 | 01 - b.go solesta' |
| graziosi marta | 3/1/1924 | 4/24/2007 | 01 - b.go solesta' |
| graziosi mirella | 2/28/1936 | 7/13/2022 | 01 - b.go solesta' |
| graziosi valeria | 10/8/1898 | 4/8/1987 | 01 - b.go solesta' |
| grazzi carmine | 9/11/1979 | 01 - b.go solesta' | |
| greco maria | 10/28/1935 | 5/16/2014 | 01 - b.go solesta' |
| greco pio | 8/29/1907 | 2/17/1981 | 01 - b.go solesta' |
| greco salvatore | 8/9/1901 | 10/4/1976 | 01 - b.go solesta' |
| gregori cesare | 2/21/1907 | 11/14/1982 | 02 - poggio di bretta |
| gregori domenica | 2/27/1910 | 5/27/1995 | 02 - poggio di bretta |
| gregori domenico | 2/12/1973 | 04 - mozzano | |
| gregori domenico | 6/2/1945 | 11/15/1983 | 04 - mozzano |
| gregori emidia | 9/11/1919 | 4/23/1998 | 01 - b.go solesta' |
| gregori emidio | 2/25/2004 | 8/9/1971 | 01 - b.go solesta' |
| gregori filippo | 1/26/1928 | 7/8/1943 | 01 - b.go solesta' |
| gregori filomena | 3/11/1898 | 3/1/1985 | 02 - poggio di bretta |
