Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| galosi giulia | 02 - poggio di bretta | ||
| galosi giuseppina | 2/5/1970 | 01 - b.go solesta' | |
| galosi maria | 4/11/1908 | 2/9/1973 | 01 - b.go solesta' |
| galosi maria | 9/23/1928 | 3/11/2022 | 01 - b.go solesta' |
| galosi pacifica | 11/4/1930 | 6/26/2020 | 01 - b.go solesta' |
| galosi quintina | 1/1/1934 | 3/25/2017 | 01 - b.go solesta' |
| galosi rosa | 1/1/1938 | 03 - venagrande | |
| galosi virginia | 11/7/1966 | 01 - b.go solesta' | |
| galotenzi lino | 2/13/2003 | 01 - b.go solesta' | |
| galotti anna | 4/29/1964 | 01 - b.go solesta' | |
| galotto fortunato | 11/5/1934 | 12/2/1986 | 01 - b.go solesta' |
| gamberini giovanna | 4/10/1936 | 01 - b.go solesta' | |
| gamberini giuditta | 10/14/1959 | 01 - b.go solesta' | |
| gambini dante | 10/24/1997 | 01 - b.go solesta' | |
| gambini eduardo | 4/9/1986 | 01 - b.go solesta' | |
| gambini elsa | 1/6/1912 | 5/30/2010 | 01 - b.go solesta' |
| gandini anna maria | 6/7/1948 | 9/16/2021 | 01 - b.go solesta' |
| gandini luigi | 5/15/1923 | 3/5/1973 | 01 - b.go solesta' |
| garali tomassina | 8/22/1906 | 8/19/1971 | 01 - b.go solesta' |
| garbali giulia | 2/21/1983 | 01 - b.go solesta' |
