Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| funari marina | 12/28/1913 | 1/4/2003 | 03 - venagrande |
| funari marino | 8/27/1927 | 8/23/1993 | 02 - poggio di bretta |
| funari nicolino | 6/21/1955 | 4/29/1981 | 02 - poggio di bretta |
| funari paolo | 5/6/1934 | 5/22/2020 | 01 - b.go solesta' |
| funari pasquale | 4/5/1926 | 11/18/2010 | 01 - b.go solesta' |
| funari pierino | 2/26/1922 | 6/12/2010 | 01 - b.go solesta' |
| funari secondo | 2/24/1927 | 12/29/1995 | 01 - b.go solesta' |
| furcoletti lina | 6/10/1982 | 01 - b.go solesta' | |
| furlano lucia | 11/19/1996 | 01 - b.go solesta' | |
| furlano teresina | 1/13/1969 | 01 - b.go solesta' | |
| fusco antimo | 5/11/1932 | 8/26/2020 | 01 - b.go solesta' |
| fusco gennaro | 2/19/1930 | 11/27/2011 | 07 - piagge |
| fusco giovanni | 10/20/1902 | 11/6/1957 | 01 - b.go solesta' |
| fusco maddalena | 3/10/1928 | 3/2/2009 | 01 - b.go solesta' |
| fusetti maria | 6/25/1929 | 12/7/1970 | 01 - b.go solesta' |
| fusi rita | 12/30/1913 | 12/18/2014 | 07 - piagge |
| fusilli clarice | 2/27/2006 | 10/3/1989 | 01 - b.go solesta' |
| gabbapini armando | 3/23/1930 | 3/6/2023 | 01 - b.go solesta' |
| gabbapini clorinda | 12/31/1922 | 9/22/2010 | 01 - b.go solesta' |
| gabbapini giuseppe | 11/7/1933 | 7/20/2022 | 01 - b.go solesta' |
