Risultato della ricerca del defunto
Hai cercato:
| Nominativo | Data nascita | Data decesso | Cimitero |
|---|---|---|---|
| formica armando | 10/9/1929 | 6/15/2024 | 01 - b.go solesta' |
| formica assunta | 1/1/1907 | 7/25/1990 | 01 - b.go solesta' |
| formica assunta | 3/26/1917 | 12/19/2011 | 01 - b.go solesta' |
| formica assunta | 8/15/1944 | 1/6/2015 | 01 - b.go solesta' |
| formica barbara | 5/4/1981 | 5/12/2026 | 01 - b.go solesta' |
| formica caterina | 2/20/1904 | 6/15/1995 | 01 - b.go solesta' |
| formica caterina | 3/31/1936 | 1/25/2020 | 01 - b.go solesta' |
| formica cecilia | 10/25/1984 | 01 - b.go solesta' | |
| formica elena | 12/5/1905 | 5/17/2001 | 01 - b.go solesta' |
| formica emidia | 5/12/1965 | 01 - b.go solesta' | |
| formica emidio | 6/3/1975 | 01 - b.go solesta' | |
| formica emidio | 10/19/1903 | 7/12/1985 | 01 - b.go solesta' |
| formica emidio | 2/24/1930 | 3/20/2012 | 01 - b.go solesta' |
| formica felicia | 5/22/2001 | 01 - b.go solesta' | |
| formica filippo | 9/23/1910 | 3/21/1996 | 01 - b.go solesta' |
| formica filomena | 4/14/1930 | 7/11/1986 | 01 - b.go solesta' |
| formica francesca | 5/14/1954 | 01 - b.go solesta' | |
| formica gemma | 12/13/1950 | 01 - b.go solesta' | |
| formica giacomo | 8/25/1929 | 4/27/1984 | 01 - b.go solesta' |
| formica gianni | 5/24/1966 | 6/13/1990 | 01 - b.go solesta' |
